省エネ計算済み物件と仕様基準の比較をしました

株式会社ミガキで2024年度に手掛けた戸建て住宅の断熱や設備の仕様と「仕様基準」を比較しました。
弊社で計算した物件は全てがZEH基準(UA値0.60以下(断熱等級5)、BEI値0.80以下(一次エネルギー消費量等級6))を満たした結果が出ています。
ちなみに「仕様基準」は断熱等級4、一次エネルギー消費量等級4を満たしているという判定となるものです。
比較表をご覧いただけるとわかりますが、屋根や天井の断熱で仕様基準を満たしていないビルダー様がおられます。
確認申請手続きをスムースに進めるには「仕様基準」を採用するのがお勧めですが、「仕様基準」を満たすために断熱材の厚みを増やしたり性能が良いものに変更したりすることはコストの問題があるため簡単には判断できないところです。
一次エネルギー消費量の設備ですが「仕様基準」の場合、「換気」「給湯」「照明」についてはほぼ問題なくクリアできています。
「暖冷房設備」については考慮が必要となります。
床暖房については「仕様基準」の採用はできず、省エネ適合性判定が必要です。
I住宅 省エネ計算結果 UA値0.52、ηAC値1.4、BEI値0.76
天井 | 外壁 | 基礎(外気側) | 窓 | 玄関ドア |
---|---|---|---|---|
ハウスロンZERO 熱伝導率 0.038 厚み 105mm | ハウスロンZERO 熱伝導率 0.038 厚み 105mm | カネライトフォームEX 熱伝導率 0.024 厚み 30mm | Low-E複層ガラス (A9mm以上) | 金属製断熱フラッシュ構造 (採光無し) |
熱抵抗値 2.8 | 熱抵抗値 2.8 | 熱抵抗値 1.3 | U値 2.91 η値 0.32 | U値 1.90 |
仕様基準 熱抵抗値4.0以上 | 仕様基準 熱抵抗値2.2以上 | 仕様基準 熱抵抗値1.7以上 | 仕様基準 U値4.7以下 η値0.59以下 | 仕様基準 U値4.7以下 |
判定 不適合 (155mm必要) | 判定 〇 | 判定 不適合 (45mm必要) | 判定 〇 | 判定 〇 |
仕様基準に適合するには屋根の断熱材の厚み50mmと基礎断熱の断熱材の厚み15mmを増やす必要があります。
S工房 省エネ計算結果 UA値0.54、ηAC値1.6、BEI値0.71
屋根 | 外壁 | 床 | 窓 | 玄関ドア |
---|---|---|---|---|
アクアフォームLITE 熱伝導率 0.036 厚み 120mm | アクアフォームLITE 熱伝導率 0.036 厚み 80mm | ネオマフォーム 熱伝導率 0.020 厚み 60mm | Low-E複層ガラス (G10mm以上) | ヴェナートD2仕様 (採光無し) |
熱抵抗値 3.3 | 熱抵抗値 2.2 | 熱抵抗値 3.0 | U値 2.15 η値 0.46 | U値 1.79 |
仕様基準 熱抵抗値4.6以上 | 仕様基準 熱抵抗値2.2以上 | 仕様基準 熱抵抗値2.2以上 | 仕様基準 U値4.7以下 η値0.59以下 | 仕様基準 U値4.7以下 |
判定 不適合 (170mm必要) | 判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 |
仕様基準に適合するには屋根の断熱材の厚みを50mm増やす必要があります。
M工務店 省エネ計算結果 UA値0.54、ηAC値1.6、BEI値0.73
屋根 | 外壁 | 基礎(外気側) | 窓 | 玄関ドア |
---|---|---|---|---|
アクアフォームLITE 熱伝導率 0.036 厚み 100mm | アクアフォームLITE 熱伝導率 0.036 厚み 85mm | サーマックスDMB 熱伝導率 0.022 厚み 40mm | Low-E複層ガラス (G10mm以上) | ヴェナートD2仕様 (採光有り) |
熱抵抗値 2.8 | 熱抵抗値 2.4 | 熱抵抗値 1.8 | U値 2.15 η値 0.28 | U値 2.25 |
仕様基準 熱抵抗値4.6以上 | 仕様基準 熱抵抗値2.2以上 | 仕様基準 熱抵抗値1.7以上 | 仕様基準 U値4.7以下 η値0.59以下 | 仕様基準 U値4.7以下 |
判定 不適合 (170mm必要) | 判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 |
仕様基準に適合するには屋根の断熱材の厚みを70mm増やす必要があります。
A住宅 省エネ計算結果 UA値0.52、ηAC値1.6、BEI値0.52
屋根 | 外壁 | 基礎(外気側) | 窓 | 玄関ドア |
---|---|---|---|---|
カネライトフォームE-Ⅲ 熱伝導率 0.028 厚み 65mm | カネライトフォームE-Ⅲ 熱伝導率 0.028 厚み 65mm | カネライトフォームE-Ⅲ 熱伝導率 0.028 厚み 65mm | Low-E複層ガラス (G10mm以上) | ヴェナートD2仕様 (採光無し) |
熱抵抗値 2.3 | 熱抵抗値 2.3 | 熱抵抗値 2.3 | U値 2.15 η値 0.29 | U値 1.79 |
仕様基準 熱抵抗値4.6以上 | 仕様基準 熱抵抗値2.2以上 | 仕様基準 熱抵抗値1.7以上 | 仕様基準 U値4.7以下 η値0.59以下 | 仕様基準 U値4.7以下 |
判定 不適合 (130mm必要) | 判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 |
仕様基準に適合するには屋根の断熱材は倍の厚みが必要となります。
O建築 省エネ計算結果 UA値0.28、ηAC値1.3、BEI値0.60
屋根 | 外壁 | 基礎(外気側) | 窓 | 玄関ドア |
---|---|---|---|---|
セルロースファイバー 熱伝導率 0.040 厚み 210mm | 高性能グラスウール 熱伝導率 0.038 厚み 105mm ミラフォームラムダ 熱伝導率 0.022 厚み 50mm | ミラフォームラムダ 熱伝導率 0.022 厚み 90mm | Low-E複層ガラス (G10mm以上) | ヴェナートD2仕様 (片袖FIX) |
熱抵抗値 5.3 | 熱抵抗値 5.0 | 熱抵抗値 4.1 | U値 2.15 η値 0.32 | U値 1.97 |
仕様基準 熱抵抗値4.6以上 | 仕様基準 熱抵抗値2.2以上 | 仕様基準 熱抵抗値2.2以上 | 仕様基準 U値4.7以下 η値0.59以下 | 仕様基準 U値4.7以下 |
判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 |
断熱性能等級6等級以上(5地域UA値0.46以下)の住宅を建築されるビルダー様なので、仕様基準は問題なく適合しています。
Mハウス 省エネ計算結果 UA値0.48、ηAC値1.4、BEI値0.74
屋根 | 外壁 | 床 | 窓 | 玄関ドア |
---|---|---|---|---|
フォームライトSL 熱伝導率 0.034 厚み 160mm | フォームライトSL 熱伝導率 0.034 厚み 100mm | カネライトフォームE-Ⅲ 熱伝導率 0.028 厚み 65mm | Low-E複層ガラス (G10mm以上) | ファノーバK2仕様 (採光有り) |
熱抵抗値 4.7 | 熱抵抗値 2.9 | 熱抵抗値 2.3 | U値 2.15 η値 0.32 | U値 2.29 |
仕様基準 熱抵抗値4.6以上 | 仕様基準 熱抵抗値2.2以上 | 仕様基準 熱抵抗値2.2以上 | 仕様基準 U値4.7以下 η値0.59以下 | 仕様基準 U値4.7以下 |
判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 |
直近の2棟は仕様基準に適合した断熱仕様となっています。
Iビルダー 省エネ計算結果 UA値0.47、ηAC値1.2、BEI値0.41
天井 | 外壁 | 床 | 窓 | 玄関ドア |
---|---|---|---|---|
イゾベール 熱伝導率 0.035 厚み 155mm | イゾベール 熱伝導率 0.035 厚み 105mm | ミラフォームラムダ 熱伝導率 0.022 厚み 50mm | ダブルLow-E三層ガラス (G10mm以上) | ヴェナートD2仕様 (採光有り) |
熱抵抗値 4.4 | 熱抵抗値 3.0 | 熱抵抗値 2.3 | U値 1.70 η値 0.24 | U値 2.29 |
仕様基準 熱抵抗値4.0以上 | 仕様基準 熱抵抗値2.2以上 | 仕様基準 熱抵抗値2.2以上 | 仕様基準 U値4.7以下 η値0.59以下 | 仕様基準 U値4.7以下 |
判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 | 判定 〇 |
今年度、弊社で省エネ計算した23棟は全て仕様基準に適合した断熱仕様となっています。
省エネ計算サポートします
株式会社ミガキでは多数のビルダー様、工務店様などからのご依頼を受け、年間50~60棟の戸建住宅の省エネ計算を手掛けています。
性能基準による外皮計算や一次エネルギー消費量計算は省エネ性能を具体的に算出できるため、住戸ごとの省エネ性能を見える化することができます。
しかし、計算には細かな数値の把握が必要で専門的な知識が必要です。
なかなか省エネ計算に人手と時間をかけたくないビルダー様に代わり、面倒な省エネ計算は株式会社ミガキにお任せください。
弊社の「省エネ計算」についてはこちらをご覧ください。
お困りのビルダー様はなんなりとご相談ください。